logo

EXTRÉMITÉ 45503-39015 CRT-8 SR-2540 45503-19085 DE SUPPORT 45503-29175 EV241 EV243

300
MOQ
USD 2.1
Prix
EXTRÉMITÉ 45503-39015 CRT-8 SR-2540 45503-19085 DE SUPPORT 45503-29175 EV241 EV243
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
acier: Cr 40
écrou: 45 #
Graisse: Sulfure molybdique
siège de boule: daicel
Longueur: 244mm
Couleur: Noir
la torsion: 4,5 n/m
Poids: 0,45 kg
Mettre en évidence:

45503-19085 RACK FIN

,

45503-39015 RACK END

,

45503-29175 RACK END

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GREAT FORCE
Numéro de modèle: 45503-19085
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: boîte de couleur
Délai de livraison: 60 - jour
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5000
Description de produit

COMPATIBILITÉ :

Faites Modèle Moteur Années Kilowatt HP ccm Note
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1,8 (SV20_) [198610-198808] 66Kw 90PS 1832ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,0 (SV21_) [198611-199105] 94Kw 128PS 1998ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,0 (SV21_) [198611-199302] 89Kw 121PS 1998ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,0 4WD (SV25_) [198710-199106] 88Kw 120PS 1998ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,0 4WD (SV25_) [198808-199105] 94Kw 128PS 1998ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,0 Turbo-d (CV20_) [198610-199105] 63Kw 86PS 1974ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,0 Turbo-d (CV20_) [198611-199105] 62Kw 84PS 1974ccm  
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,5 (VZV21_) [198610-199106] 118Kw 160PS 2507ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 1,8 (SV20_) [198611-198908] 66Kw 90PS 1832ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 2,0 (SV21_) [198611-199105] 94Kw 128PS 1998ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 2,0 (SV21_) [198611-199302] 89Kw 121PS 1998ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 2,0 4WD (SV25_) [198808-199105] 94Kw 128PS 1998ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 2,0 Turbo-d (CV20_) [198611-199105] 62Kw 84PS 1974ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 2,0 Turbo-d (CV20_) [198811-199105] 63Kw 86PS 1974ccm  
TOYOTA Domaine de CAMRY (_V2_) 2,5 (VZV21_) [198611-199105] 118Kw 160PS 2507ccm  
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1,8 (SV10_) [198302-198610] 66Kw 90PS 1832ccm  
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1,8 Turbo-d (CV10_) [198210-198610] 54Kw 73PS 1839ccm  
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2,0 (SV11_) [198301-198610] 78Kw 106PS 1995ccm  
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2,0 (SV11_) [198301-198612] 73Kw 99PS 1995ccm  
TOYOTA Salle de CAMRY (_V1_) 1,8 (SV10_) [198302-198610] 66Kw 90PS 1832ccm  
TOYOTA Salle de CAMRY (_V1_) 1,8 Turbo-d (CV10_) [198210-198610] 54Kw 73PS 1839ccm  
TOYOTA Salle de CAMRY (_V1_) 2,0 (SV11_) [198302-198610] 79Kw 107PS 1995ccm  
TOYOTA Salle de CAMRY (_V1_) 2,0 (SV11_) [198302-198612] 73Kw 99PS 1995ccm  
TOYOTA Salle de CAMRY (_V1_) 2,0 4WD [198303-198607] 88Kw 120PS 1998ccm  
TOYOTA Salle de CAMRY (_V1_) 2,0 LE TD (CV11_) [198302-198610] 62Kw 84PS 1974ccm  
 
produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : 18969646111
Télécopieur : 86-576-87219681
Caractères restants(20/3000)