Notes Petits groupes de part importante |
Faites | Modèle | Année | Sous-modèle | Variante | Moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Mazda | CX-5 | 2016 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2016 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) |
Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) | |
Mazda | CX-5 | 2015 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Mazda | CX-5 | 2015 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) |
Mazda | CX-5 | 2014 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Mazda | CX-5 | 2014 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) |
Mazda | CX-5 | 2013 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Mazda | CX-5 | 2013 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Mazda | CX-5 | 2012 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2012 | LE KE, KF SUV 2,2 D À ROUES MOTRICES | 2.2L diesel À ROUES MOTRICES 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) | |
Veuillez vérifier le nombre d'OEM | Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 berline 3,5 | Essence 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE de FWD | 3456cc 200kW (essence) |
GARANTIE
Notre garantie couvre des produits embarqués de nous pour la durée de 3 ans
Nous t'offrirons un remplacement libre pour les produits défectueux dans vos futurs ordres.
Cette garantie ne couvre pas des échecs dus à :
1. accident ou collision.
2. installation inexacte.
3. abus ou abus.
4. dommages consécutifs dus à l'échec d'autres pièces.
5. les pièces ont employé tous terrains ou pour l'emballage (à moins qu'explicitement indiqué)
Détails de empaquetage
- Poly-sac neutre
- Boîte de papier neutre
- Grande boîte de couleur de force
- Boîte de couleur adaptée aux besoins du client
Délai de livraison :
1. 5-7days avec des actions
2. production en série 30-45days
Notre atelier :