Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Front Left Lower | 1982 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 GL | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 GL | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Civique | Berline basse 4-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Civique | Berline basse 4-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Civique | Chariot bas 5-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Civique | Chariot bas 5-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Civique | Chariot 5-Door de Wagovan | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Civique | Chariot 5-Door de Wagovan | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1300 DX | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1300 DX | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 1300 2-Door | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 1300 2-Door | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Civique | Chariot 5-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Civique | Chariot 5-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 GL | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 GL | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline basse 4-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Civique | Berline basse 4-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1300 DX | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1300 DX | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 1300 2-Door | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 1300 2-Door | le GAZ SOHC de 1.3L 1335CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Civique | Chariot 5-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Civique | Chariot 5-Door de 1500 DX | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 GL | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 2-Door de 1500 GL | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 1500 2-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 1500 2-Door | le GAZ SOHC de 1.5L 1487CC l4 a naturellement aspiré |
OEM non. | Réf. |
---|---|
Rk9605, 51350-SA0-030, 51350-000-010, 51350-SA0-020, 51350-SA0-325, 51360-000-010, 51360-SA0-000, 51360-SA0-010, 51360-SA0-020, 51360-SA0-030, 51350-SA0-010, 51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,51360-000-010,51360-SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524, 7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403, 71-04-403, ADH28620, J44000AYMT, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524,7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403,71-04-403, ADH28620, J44000AYMT
|